![]() |
|
Velocità
in mt al secondo |
Pressione
in Kg per metri2 |
Scala Beaufort | Descrizione | Description | Velocità
in Kn |
Pressione
in Lbs per Ft2 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
|
Calma | Calm | 0 | 0 |
|
0,049 |
|
Bava di Vento | Light Air | 1 - 3 | 0,01 |
|
0,390 |
|
Brezza Leggera | Light Breeze | 4 - 6 | 0,08 |
|
1,366 |
|
Brezza Tesa | Genlte Breeze | 7 - 10 | 0,28 |
|
3,270 |
|
Vento Moderato | Moderate Breeze | 11 - 15 | 0,67 |
|
6,393 |
|
Vento Teso | Fresh Breeze | 16 - 20 | 1,31 |
|
11,224 |
|
Vento Fresco | Strong Breeze | 21 - 26 | 2,30 |
|
17,575 |
|
Vento Forte | Moderate Gale | 27 - 33 | 3,60 |
|
26,363 |
|
Burrasca | Fresh Gale | 34 - 40 | 5,40 |
|
37,591 |
|
Burrasca Forte | Strong Gale | 41 - 47 | 7,70 |
|
51,261 |
|
Tempesta | Whole Gale | 48 - 55 | 10,50 |
|
68,348 |
|
Tempesta Violenta | Storm | 56 - 65 | 14,00 |
|
oltre 82 |
|
Uragano | Hurricane | oltre 65 | oltre 17,00 |
Scala Beaufort | Effetti sulla terra | Effetti presso la costa | Effetti al Largo |
---|---|---|---|
|
Calma - Il fumo s'innalza verticalmente | Calmo | Il mare è come uno specchio |
|
La direzione del vento è rivelata dal fumo ma non dalle banderuole | Le barche da pesca si muovono appena | Si formano piccole increspature ma senza alcuna cresta di schiuma |
|
Si percepisce il vento sul viso, si muovono le foglie e le banderuole cominciamo a muoversi | Il vento gonfia la velatura della barche che filano a 1 - 2 Kn | Increspature ancora più corte ma più evidenti - le creste hanno aspetto vitreo ma non si rompono |
|
Foglie e ramoscelli in costante movimento; il vento distende bandiere leggere | le barche assumono un'andatura sbandata e filano a 3 - 4 Kn | Onde molto piccole - le creste cominciano a rompersi - schiuma d'aspetto vitreo - talvolta compare qualche maroso |
|
Il vento solleva la polvere e i fogli di carta; i ramoscelli sono agitati | Vento moderato efficace : le barche spiegano tutte le vele ed assumono una buona andatura | Onde piccole che diventano più lunghe-abbondanti i marosi |
|
Gli arbusti cominciano ad ondeggiare, sulle acque interne si cominciano a formare piccole onde e creste | Le barche diminuiscono la velatura | Onde moderate assumono una forma nettamente allungata; moltissimi marosi (eventualmente degli spruzzi) |
|
I grossi rami sono agitati, I fili telegrafici sibilano, l'uso degli ombrelli è difficoltoso | Le barche prendono 2 mani di terzaroli - la pesca richiede precauzioni | Cominciano a formarsi onde più grandi; creste di schiuma bianca sono ovunque più estese (normalmente degli spruzzi) |
|
Gli alberi interi sono agitati, camminare controvento è alquanto difficile | Le imbarcazioni restano in porto; quelle in mare si mettono alla cappa | Il mare si gonfia; la schiuma bianca che proviene dalle onde più grandi che si rompono comincia ad essere soffiata in strisce che si dispondono nel letto del vento |
|
Il vento rompe i ramoscelli, camminare controvento è molto difficile | Tutte le imbarcazioni dirigono in porto | Grosse onde di altezza media e più allungate; dal bordo superiore delle loro creste cominciano a staccarsi dei vortici di spruzzi; la schiuma viene soffiata in strisce molto nette |
|
Il vento causa danni agli edifici (tegole grondaie e camini) | Grossi cavalloni; spesse strisce di schiuma nel letto del vento; le creste delle onde cominciano a vacillare, a sprofondare e a rompersi in rotoli. gli spruzzi possono ridurre la visibilità | |
|
Alberi sradicati; grossi danni agli edifici (raro sulla terraferma) | Grossissimi cavalloni con lunghe creste in ciuffi; la schiuma prodottaa si dispone in larghi banchi e viene soffiata nel letto del vento in spesse strisce bianche; nel suo insieme la superfice delle acque appare bianca; la rotture in rotoli diventa intensa e violenta, la visibilità è ridotta | |
|
Estese e gravi devastazioni (si verifica molto raramente) | Cavalloni eccezionalmente alti (le navi di piccolo e medio tonnellaggio possono momentaneamente scomparire alla vista); il mare è completamente ricoperto da banchi di schiuma bianca allungata in direzione del vento; ovunque il bordo delle creste delle onde viene soffiato via e assume aspetto spumoso; la visibilità è ridotta | |
|
L'aria è piena di schiuma e di spruzzi; il mare è completamente bianco a causa dei banchi di schiuma alla deriva; la visibilità è estremamente ridotta |
|
|
|
Sfida il mare tempestoso |
|
Sta al bar del porto, sorseggia un rum e contempla il mare tempestoso |
|
Sta a casa con la moglie del marinaio audace |