Materiali
| Acciaio | 7,8 |
| Acciaio Inox | 7,9 |
| Alluminio (Lega 5086) | 2,67 |
| Amiano | 2,1 – 2,8 |
| Benzina | 0,75 |
| Bronzo | 8,7 |
| Calcestruzzo | 2 – 2,2 |
| Carbonio | 1,9 |
| Cemento | 1,4 |
| Ferro | 7,86 |
| Gasolio | 0,85 |
| Ghisa Grigia | 7,1 |
| Kevlar | 1,5 |
| Magnesio | 1,75 |
| Mercurio | 13,59 |
| Nikel | 8,80 |
| Nylon | 1,125 |
| Olio Lubrificante | 0,86 – 0,92 |
| Ottone | 8,2 |
| Piombo | 11,34 |
| Resina Epossidica | 1,02 – 1,17 |
| Resina Poliestere | 1,08 – 1,15 |
| Talco | 2,6 – 2,8 |
| Teflon | 1,8 |
| Titanio | 4,87 |
| Uranio | 18,7 |
| Vetro E | 2,5 |
| Zinco | 7,1 |
Legname
| Abete | 0,385 – 0,6 |
| Cedro Rosso | 0,385 – 0,5 |
| Larice | 0,56 – 0,7 |
| Mogano Africano | 0,59 – 0,7 |
| Pino | 0,705 – 0,82 |
| Olmo | 0,65 – 0,82 |
| Quercia | 0,75 – 1,03 |
| Teak | 0,63 – 0,75 |