LFT-Lunghezza Fuori Tutto (LOA) | Lunghezza totale dello scafo (escluse eventuali sporgenze come bompresso,delfiniera, plancetta di poppa ecc) |
Lunghezza al Galleggiamento (LWL) | Lunghezza misurata tra le intersezioni della ruota di prua e del dritto di poppa con il piano di galleggiamento in considerazione ( in genere DWL) |
Larghezza Max (B max) | Massima dimensione trasversale dello scafo |
Larghezza al Galleggiamento (BWL) | Massima larghezza in corrispondenza del galleggiamento considerato |
Larghezza di Coperta (BP) | Massima larghezza misurata alla retta del baglio |
Altezza di Costruzione (D) | Distanza verticale tra la L.C. (Linea di Costruzione) e la retta del baglio misurata sulla sezione maestra ( Si riferisce al Canoe Body cioé al corpo senza le eventuali appendici) |
Immersione (T) | Distanza verticale tra la L.C. ed il piano di galleggiamento in considrazione( in genere DWL) |
Pescaggio (T max) | Distanza verticale tra il punto più basso dello scafo (es.pinna, timone, elica ecc) ed il piano di galleggiamento in considerazione |
Bordo Libero (BL) | Distanza verticale tra il piano di galleggiamento (DWL) e l’intersezione tra le superfici esterne del fasciame del fianco e di quello di coperta (nel caso di coperta raccordata con il finaco l’intersezione è fittizia) |
Area di Galleggiamento (AWL) | Area della superficie totale della carena al di sotto del piano di galleggiamento in considerazione |
Volume di Carena (V) | Volume racchiuso dalla carena al di sotto del piano di galleggiamento in considerazione – Il simbolo di solito è un delta rovesciato.Usiamo la lettera V in mancanza del simbolo specifico |
Area Sezione Maestra (AX) | Area della superficie racchiusa dalla sezione trasversale, in corrispondenza della sezione maestra e la traccia del pano di galleggiamento in considerazione |
COEFFICIENTE DI BLOCCO (o DI FINEZZA TOTALE) Cb
![]() |
Cb = ______V_____ LWL*BWL*TQuesto coefficiente si ottiene dalla relazione tra il volume di Carena e il parallepipedo circoscritto alla carena stessa delimitato dalla LWL BWL e T |
Coefficiente del piano di galleggiamento Cw
![]() |
Cw = _____AWP __ LWL * BWLQuesto coefficiente si ottiene dalla relazione tra l’area del piano di galleggiamento e l’area del rettangolo ad essa circoscritto i cui lati sono LWL e BWL |
Coefficiente Prispatico o Longitudinale Cp
![]() |
Cp = _____V_____ AX * LWL Si ottiene dalla relazione tra il Volume di Carena V per il volume che risulta moltiplicando l’area immersa della sezione Maestra AX per la lunghezza del galleggiamento corrispondente LWL |
Coefficiente Sezione Maestra Cx
![]() |
Cx= ___AX____ BWL *TIl Cx è dato dal rapporto tra l’area immersa della sezione maestra e l’area del rettangolo ad essa circoscritto |